Legacy | Nom | Prénom | Points MTGR au 26.12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleury | Jonathan | 2110 | |||
2 | Goodchild | Michael | 1890 | |||
3 | Kondracki | Ignacy | 1340 | |||
4 | Hostettler | Christophe | 1140 | |||
5 | Fehlauer | Hermann | 1100 | |||
6 | Richardson | Adam | 1010 | |||
7 | Kern | Grégoire | 760 | |||
8 | Vuille | Axel | 750 | |||
9 | Marchionno | Andrea | 580 | |||
10 | Rameau | Jules | 550 | |||
11 | Graf | Guillaume | 540 | |||
12 | Meihsl | Misha | 520 | |||
13 | Demalte | Maxime | 510 | |||
14 | La Rosa | Jérome | 500 | |||
15 | Matoba | Kyle | 500 | |||
16 | Salamin | Olivier | 500 | |||
17 | Dumez | Noé | 460 | |||
18 | Formaz | Nicolas | 440 | |||
19 | Osmanovic | Zijad | 440 | |||
20 | Wallet-Houget | Julien | 440 | |||
21 | Villemonte De La Clergerie | Philippe | 430 | |||
22 | Isler | Frédéric | 410 | |||
23 | Aguzzi | Evan | 400 | |||
24 | Apollonio | Andrea | 370 | |||
25 | Robyr | Arnaud | 370 | |||
26 | Favaro | Doron | 350 | |||
27 | Frutiger | Marcus | 320 | |||
28 | Berney | Léonard | 300 | |||
29 | Imwinkelried | Nicolas | 300 | |||
30 | Micheloud | Nelson | 300 | |||
31 | Amort | Zacharie | 270 | |||
32 | Amort | Alessandro | 270 | |||
33 | Bouvier | Noé | 250 | |||
34 | De Pasquale | Pierre | 240 | |||
35 | Renaud-Goud | Antoine | 240 | |||
36 | Dépraz | Simon | 230 | |||
37 | Dumez | Lou | 230 | |||
38 | Fessia | Luca | 230 | |||
39 | Pothier | Guillaume | 230 | |||
40 | Rufino | Jérémy | 230 | |||
41 | Mouraux | Anthony | 220 | |||
42 | Ozanian | Andrew | 220 | |||
43 | Tedesco | Paolo | 220 | |||
44 | Baldy | Nicolas | 200 | |||
45 | Graf | Benjamin | 200 | |||
46 | Kurz | Bastien | 200 | |||
47 | Pericles | Arnaud | 200 | |||
48 | Favre | Loic | 190 | |||
49 | Fostier | Gwénolé | 190 | |||
50 | Pujol | Jérémy | 180 |
Affichage des éléments 1 à 50 sur 115 éléments