Chaque tournoi organisé par Azcanta Tournaments permet de remporter des Azcanta Points. Chaque joueur ayant remporter 10 points en 2019 recevra un bye pour tous les tournois Majors de 2020.
2019 | |
---|---|
Tristant Bornoz | 11 |
Théophile Vanbockstael | 10 |
Etienne Eggenschwiller | 9 |
Matthieu Mauguin | 8 |
Mark Schwass | 5 |
Jame Truffaz | 5 |
Felix Holtorf | 5 |
Leonhard Badenberg | 5 |
Michael Küchler | 5 |
Benoît Beguin | 3 |
Léonard Berney | 3 |
Mehdi Guerroury | 3 |
Leonard Barbou | 3 |
Krzysztof Sakwerda | 3 |
Tristan Wilson | 3 |
Simon Märk | 3 |
Christophe Hostettler | 2 |
Thibault Ranchordas | 2 |
Martin Rabiller | 2 |
Thomas Horn | 2 |
Xavier Boraley | 2 |
Simon Dépraz | 2 |
Bossy Gaetan | 2 |
Cédric Cudré-Mauroux | 2 |
Adam Richardson | 2 |
Fabien Gauthier | 2 |
Vittorio Paveesi | 2 |
Théophile Delavy | 2 |
Patrick Rossire | 1 |
Nelson Micheloud | 1 |
Gilles Imboden | 1 |
Evan Aguzzi | 1 |
Loris Santaniello | 1 |
Valentin Piguet | 1 |
Jérémie Evesque | 1 |
Anthony Ruer | 1 |
Lou Dumez | 1 |
Noé Dumez | 1 |
Arnaud Aguzzi | 1 |
Hugo Aguzzi | 1 |
Romain Parra | 1 |
Elie Jeanneret | 1 |
Lalao Lambias | 1 |
Axel Mattart | 1 |
Jonathan Fleury | 1 |
Nicolas Krischer | 1 |
Ramon Wandeler | |
Stéphane Brutsche | |
Antoine Renaud-Goud | |
Manuel Grub | |
Andrea Foletti | |
Jérémie Pujol | |
Jonathan Jubin | |
Theodore Davis | |
Valentin Tallec | |
Marc-Aurèle Adler | |
Ivan Kantor | |
Pascal Schmid | |
Pascal Rüegg | |
Thomas Zimmer | |
Etienne Lourdin | |
Hugo Ravida | |
Michele Campana | |
Pierre Keiser | |
Emmanouil Koukoutos | |
Maximilian Bremner | |
Matthias Van Den Heuvel |